Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.79153 0.912575 148.453036 0.880198 1.36095 7.789145 1.51231
GBP 0 1 1.152925 187.552002 1.112021 1.719392 9.840619 1.910616
EUR 0 0.867359 1 162.674888 0.964521 1.491329 8.535348 1.65719
JPY 0 0.005332 0.006147 1 0.005929 0.009168 0.052469 0.010187
CHF 0 0.899264 1.036784 168.658684 1 1.546186 8.84931 1.718148
CAD 0 0.581601 0.670543 109.080448 0.646753 1 5.723315 1.111216
HKD 0 0.10162 0.11716 19.058964 0.113003 0.174724 1 0.194156
AUD 0 0.523391 0.603431 98.163099 0.582022 0.899915 5.150495 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar