Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.7844 0.947425 151.422504 0.878645 1.41745 7.77462 1.55375
GBP 0 1 1.207834 193.042458 1.120149 1.80705 9.91155 1.980813
EUR 0 0.827928 1 159.82532 0.927403 1.496108 8.206053 1.639972
JPY 0 0.00518 0.006257 1 0.005803 0.009361 0.051344 0.010261
CHF 0 0.892738 1.07828 172.336386 1 1.613223 8.84842 1.768348
CAD 0 0.553388 0.668401 106.827404 0.619877 1 5.484934 1.096159
HKD 0 0.100892 0.121861 19.476515 0.113015 0.182318 1 0.199849
AUD 0 0.504843 0.609767 97.456157 0.5655 0.912277 5.003778 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar