Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.80463 0.93478 139.528501 0.907179 1.339935 7.843305 1.49729
GBP 0 1 1.161751 173.407033 1.127449 1.665281 9.747716 1.860843
EUR 0 0.860769 1 149.263464 0.970473 1.433423 8.390536 1.601757
JPY 0 0.005767 0.0067 1 0.006502 0.009603 0.056213 0.010731
CHF 0 0.886958 1.030425 153.804818 1 1.477035 8.645819 1.65049
CAD 0 0.600499 0.697631 104.130798 0.677032 1 5.853497 1.117435
HKD 0 0.102588 0.119182 17.789503 0.115663 0.170838 1 0.1909
AUD 0 0.537391 0.624315 93.187359 0.605881 0.894907 5.238334 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar