Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.808507 0.937504 154.62504 0.910502 1.37995 7.83135 1.558604
GBP 0 1 1.15955 191.247621 1.126152 1.706788 9.686187 1.927756
EUR 0 0.862404 1 164.932672 0.971198 1.47194 8.353404 1.662504
JPY 0 0.005229 0.006063 1 0.005888 0.008924 0.050647 0.01008
CHF 0 0.887979 1.029656 169.823943 1 1.515592 8.601134 1.711807
CAD 0 0.585896 0.679375 112.05119 0.659808 1 5.675097 1.129464
HKD 0 0.10324 0.119712 19.744366 0.116264 0.176208 1 0.199021
AUD 0 0.518738 0.601502 99.207393 0.584178 0.885376 5.024593 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar