Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.74206 0.868702 145.226 0.816445 1.36965 7.849715 1.541875
GBP 0 1 1.170663 195.706547 1.100241 1.84574 10.578275 2.077831
EUR 0 0.854217 1 167.175855 0.939845 1.576663 9.036142 1.774918
JPY 0 0.00511 0.005982 1 0.005622 0.009431 0.054052 0.010617
CHF 0 0.908892 1.064006 177.876036 1 1.677578 9.614506 1.888523
CAD 0 0.541788 0.634251 106.031468 0.596098 1 5.731183 1.125744
HKD 0 0.094533 0.110667 18.500799 0.10401 0.174484 1 0.196424
AUD 0 0.481271 0.563406 94.187921 0.529514 0.888302 5.091019 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar