Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.751089 0.876804 143.67504 0.828304 1.38855 7.75905 1.560306
GBP 0 1 1.167377 191.288968 1.102804 1.848716 10.3304 2.077392
EUR 0 0.856621 1 163.862209 0.944685 1.583649 8.849241 1.779538
JPY 0 0.005228 0.006103 1 0.005765 0.009665 0.054004 0.01086
CHF 0 0.906779 1.058553 173.456895 1 1.676377 9.367394 1.883736
CAD 0 0.540916 0.631453 103.471276 0.596524 1 5.587879 1.123695
HKD 0 0.096802 0.113004 18.517092 0.106753 0.178959 1 0.201095
AUD 0 0.481373 0.561944 92.081323 0.53086 0.889922 4.972775 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar