Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.764584 0.880304 143.510385 0.815404 1.38705 7.75575 1.590837
GBP 0 1 1.15135 187.697343 1.066468 1.814124 10.143751 2.080657
EUR 0 0.868545 1 163.023666 0.926275 1.575649 8.810309 1.807145
JPY 0 0.005328 0.006134 1 0.005682 0.009665 0.054043 0.011085
CHF 0 0.937675 1.079592 175.999118 1 1.701059 9.511543 1.95098
CAD 0 0.55123 0.634659 103.464464 0.587869 1 5.591543 1.146921
HKD 0 0.098583 0.113503 18.50374 0.105135 0.178842 1 0.205117
AUD 0 0.480617 0.553359 90.210616 0.512563 0.8719 4.875264 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar