Beliebte Währungspaare

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.776156 0.91245 146.97504 0.860504 1.42285 7.77465 1.655081
GBP 0 1 1.175601 189.362757 1.108674 1.833201 10.016865 2.132408
EUR 0 0.850629 1 161.077363 0.94307 1.559373 8.520631 1.813887
JPY 0 0.005281 0.006208 1 0.005855 0.009681 0.052898 0.011261
CHF 0 0.901978 1.060367 170.801112 1 1.653508 9.034996 1.923386
CAD 0 0.545494 0.641283 103.296229 0.604775 1 5.464139 1.163215
HKD 0 0.099832 0.117362 18.904393 0.110681 0.183011 1 0.212882
AUD 0 0.468953 0.551302 88.802324 0.519917 0.859686 4.697444 1
USD - US-Dollar
GBP - Pfund Sterling
EUR - Euro
JPY - Yen
CHF - Schweizer Franken
CAD - Kanadischer Dollar
HKD - Hongkong-Dollar
AUD - Australischer Dollar